Информация о номерах
Цены на номера и места в гостинице «Харьков»
| Номера | Число мест | Одноместное размещение | Двухместное размещение |
|---|---|---|---|
| VIP—этаж | |||
| Люкс | 2 | 2550.00 | 2630.00 |
| Студио | 2 | 1550.00 | 1630.00 |
| Двухместный | 2 | 1350.00 | 1430.00 |
| Однокомнатный | 1 | 1050.00 | 0.00 |
| Стандартные номера | |||
| Аппартамент «Харьков» | 2 | 2250.00 | 2450.00 |
| Люкс «Мерлин» | 2 | 1250.00 | 1430.00 |
| Люкс | 2 | 1050.00 | 1250.00 |
| Люкс | 2 | 850.00 | 1050.00 |
| Полулюкс с кондиционером | 2 | 670.00 | 840.00 |
| Двухместный номер с одной двуспальной кроватью или двумя односпальными | 2 | 500.00 | 600.00 |
| Стандарт I категории | 1 | 380.00 | 0.00 |
| Одноместный номер SNGL | 1 | 310.00 | 0.00 |

Примечание: цена номера предоставлена с учетом НДС, кабельного телевидения и завтрака в кафе «Седьмое Небо» в номерах классом до «Полулюкс», в ресторане «Континент» в номерах классом «Полулюкс» и выше. Размер брони — 100,00 грн. с 1 человека.

