Информация о номерах
Цены на номера и места в гостинице «Харьков»
| Номера | Тип | 1 чел. | 2 чел. |
|---|---|---|---|
| VIP—этаж | |||
| Люкс | Suite | 3550.00 | 3649.00 |
| Студио | Studio | 2550.00 | 2649.00 |
| Двухместный | DBL/Double | 2350.00 | 2449.00 |
| Однокомнатный | SGL/Single | 1050.00 | 0.00 |
| Стандартные номера | |||
| Аппартамент «Харьков» | Suite A | 2349.00 | 2450.00 |
| Люкс «Мерлин» | Suite B | 1349.00 | 1450.00 |
| Люкс | Suite C | 1149.00 | 1250.00 |
| Полулюкс | Junior Suite/JS A | 899.00 | 1099.00 |
| Двухместный номер с кондиционером | DBL/Double A | 749.00 | 849.00 |
| Двухместный номер с кондиционером с раздельными кроватями | TWN/Twin A | 749.00 | 849.00 |
| Двухместный номер с одной двуспальной кроватью DBL | DBL/Double B | 549.00 | 649.00 |
| Двухместный номер с двумя односпальными кроватями TWN | TWN/Twin B | 549.00 | 649.00 |
| Двухместный номер с одной двуспальной кроватью DBL | DBL/Double C | 399.00 | 499.00 |
| Одноместный номер SNGL A | SGL/Single A | 399.00 | 0.00 |
| Одноместный номер SNGL B | SGL/Single B | 349.00 | 0.00 |

Примечание: цена номера предоставлена в гривнах с учетом НДС, кабельного телевидения и завтрака в кафе «Седьмое Небо» в номерах классом до «Полулюкс», в ресторане «Континент» в номерах классом «Полулюкс» и выше. Цена номера действительна на настоящее время.
Время заезда 14:00/ Время выезда 12:00


