Інформація про номери
Ціни на номери та місця у готелі «Харків».
| Номери | Кіл-ть місць | Одномісне розміщення | Двомісне розміщення |
|---|---|---|---|
| VIP—поверх | |||
| Люкс | 2 | 2550.00 | 2630.00 |
| Студіо | 2 | 1550.00 | 1630.00 |
| Двомісний | 2 | 1350.00 | 1430.00 |
| Однокімнатний | 1 | 1050.00 | 0.00 |
| Стандартні номери | |||
| Апартамент «Харків» | 2 | 2250.00 | 2450.00 |
| Люкс «Мерлін» | 2 | 1250.00 | 1450.00 |
| Люкс | 2 | 1050.00 | 1250.00 |
| Люкс | 2 | 850.00 | 1050.00 |
| Напівлюкс з кондиціонером | 2 | 670.00 | 840.00 |
| Двомісний номер з однією двоспальною кроваттю або двома односпальними | 2 | 500.00 | 600.00 |
| Стандарт I категорії | 1 | 380.00 | 0.00 |
| Одномістний номер SNGL | 1 | 310.00 | 0.00 |

Примітка: вартість номера надана з урахуванням ПДВ, кабельного телебачення та сніданка у кафе «Седьмое Небо» у номерах класом до «Напівлюкс» та у ресторані «Континент» у номерах класом «Напівлюкс» та вище. Розмір броні — 100,00 грн. з 1 людини.

